抗インフルエンザウイルス剤
ゾフルーザ錠10mg・錠20mg・顆粒2%分包
お知らせ
- 電子添文・RMP等のお知らせ
- 包装変更・製品に関するお知らせ
RMP(医薬品リスク管理計画書)等
製剤写真
- ゾフルーザ錠10mg
- ゾフルーザ錠20mg
- ゾフルーザ顆粒2%分包
剤形(表/裏/側面)
10錠 PTP(表):上端
10錠 PTP(表/裏)
剤形(表/裏/側面)
10錠 PTP(表):上端
10錠 PTP(表/裏)
各種コード
- ゾフルーザ錠10mg
- ゾフルーザ錠20mg
- ゾフルーザ顆粒2%分包
販売名 | ゾフルーザ錠10mg |
---|---|
承認年月日 | 2018/02/23 |
承認番号 | 23000AMX00434000 |
薬価収載年月日 | 2018/03/14 |
薬価基準収載医薬品コード | 6250047F1022 |
YJコード | 6250047F1022 |
---|---|
レセプト電算コード | 622622501 |
発売年月日 | 2018/03/14 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
PTP10錠 | 1262254010101 | 087-04271-9 | 4987087042719 | (01)14987087042716 (01)04987087042733 |
販売名 | ゾフルーザ錠20mg |
---|---|
承認年月日 | 2018/02/23 |
承認番号 | 23000AMX00435000 |
薬価収載年月日 | 2018/03/14 |
薬価基準収載医薬品コード | 6250047F2029 |
YJコード | 6250047F2029 |
---|---|
レセプト電算コード | 622622601 |
発売年月日 | 2018/03/14 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
PTP10錠 | 1262261010101 | 087-04272-6 | 4987087042726 | (01)14987087042723 (01)04987087042740 |
販売名 | ゾフルーザ顆粒2%分包 |
---|---|
承認年月日 | 2018/09/14 |
承認番号 | 23000AMX00797000 |
薬価基準収載医薬品コード | (薬価基準未収載) |
YJコード | (薬価基準未収載) |
---|---|
レセプト電算コード | (薬価基準未収載) |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
SP10包 | (薬価基準未収載) | ー | ー | ー ー |
有害事象に関する弊社へのご連絡はこちらからお願いします。