皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤
リンデロン-DP軟膏・DPクリーム
お知らせ
- 包装変更・製品に関するお知らせ
製剤写真
- リンデロン-DP軟膏
- リンデロン-DPクリーム
5g チューブ
10g チューブ
200g 瓶
5g チューブ
30g チューブ
各種コード
- リンデロン-DP軟膏
- リンデロン-DPクリーム
販売名 | リンデロン-DP軟膏 |
---|---|
承認年月日 | 1979/08/27 |
承認番号 | 15400AMZ01228000 |
薬価収載年月日 | 1980/02/01 |
薬価基準収載医薬品コード | 2646703M1094 |
YJコード | 2646703M1094 |
---|---|
レセプト電算コード | 662640415 |
発売年月日 | 1980/02/12 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
チューブ5g×10 | 1060720010101 | 087-00668-1 | 4987087006681 | (01)14987087006688 (01)04987087038040 |
チューブ5g×50 | 1060720010102 | 087-00669-8 | 4987087006698 | (01)14987087006695 (01)04987087038040 |
チューブ10g×50 | 1060720010201 | 087-00670-4 | 4987087006704 | (01)14987087006701 (01)04987087038057 |
瓶200g | 1060720010401 | 087-00672-8 | 4987087006728 | (01)14987087006725 (01)04987087038064 |
販売名 | リンデロン-DPクリーム |
---|---|
承認年月日 | 1979/08/27 |
承認番号 | 15400AMZ01229000 |
薬価収載年月日 | 1980/02/01 |
薬価基準収載医薬品コード | 2646703N1073 |
YJコード | 2646703N1073 |
---|---|
レセプト電算コード | 662640414 |
発売年月日 | 1980/02/12 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
チューブ5g×10 | 1060799010101 | 087-00673-5 | 4987087006735 | (01)14987087006732 (01)04987087038071 |
チューブ30g×5 | 1060799010301 | 087-01052-7 | 4987087010527 | (01)14987087010524 (01)04987087038095 |
有害事象に関する弊社へのご連絡はこちらからお願いします。