皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤
フルメタ軟膏・クリーム・ローション
製剤写真
- フルメタ軟膏
- フルメタクリーム
- フルメタローション
5g チューブ
10g チューブ
200g 瓶
5g チューブ
10g チューブ
10g 瓶
各種コード
- フルメタ軟膏
- フルメタクリーム
- フルメタローション
販売名 | フルメタ軟膏 |
---|---|
承認年月日 | 1993/10/01 |
承認番号 | 20500AMZ00537000 |
薬価収載年月日 | 1993/11/26 |
薬価基準収載医薬品コード | 2646731M1029 |
YJコード | 2646731M1029 |
---|---|
レセプト電算コード | 662640899 |
発売年月日 | 1993/11/29 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
チューブ5g×10 | 1062908010101 | 087-02285-8 | 4987087022858 | (01)14987087022855 (01)04987087037531 |
チューブ5g×50 | 1062908010102 | 087-02286-5 | 4987087022865 | (01)14987087022862 (01)04987087037531 |
チューブ10g×10 | 1062908010201 | 087-02287-2 | 4987087022872 | (01)14987087022879 (01)04987087037548 |
チューブ10g×50 | 1062908010202 | 087-02288-9 | 4987087022889 | (01)14987087022886 (01)04987087037548 |
瓶200g | 1062908010302 | 087-02949-9 | 4987087029499 | (01)14987087029496 (01)04987087037555 |
販売名 | フルメタクリーム |
---|---|
承認年月日 | 1993/10/01 |
承認番号 | 20500AMZ00538000 |
薬価収載年月日 | 1993/11/26 |
薬価基準収載医薬品コード | 2646731N1024 |
YJコード | 2646731N1024 |
---|---|
レセプト電算コード | 662640898 |
発売年月日 | 1993/11/29 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
チューブ5g×10 | 1062915010101 | 087-02290-2 | 4987087022902 | (01)14987087022909 (01)04987087037562 |
チューブ10g×10 | 1062915010201 | 087-02292-6 | 4987087022926 | (01)14987087022923 (01)04987087037579 |
販売名 | フルメタローション |
---|---|
承認年月日 | 1993/10/01 |
承認番号 | 20500AMZ00539000 |
薬価収載年月日 | 1993/11/26 |
薬価基準収載医薬品コード | 2646731Q1020 |
YJコード | 2646731Q1020 |
---|---|
レセプト電算コード | 662640900 |
発売年月日 | 1993/11/29 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
瓶10g×10 | 1062922010101 | 087-02295-7 | 4987087022957 | (01)14987087022954 (01)04987087037593 |
有害事象に関する弊社へのご連絡はこちらからお願いします。