カルバペネム系抗生物質製剤
フィニバックス点滴静注用0.25g・点滴静注用0.5g・キット点滴静注用0.25g
製剤写真
- フィニバックス点滴静注用0.25g
- フィニバックス点滴静注用0.5g
- フィニバックスキット点滴静注用0.25g
0.25g 瓶
0.5g 瓶
キット
各種コード
- フィニバックス点滴静注用0.25g
- フィニバックス点滴静注用0.5g
- フィニバックスキット点滴静注用0.25g
販売名 | フィニバックス点滴静注用0.25g |
---|---|
承認年月日 | 2011/06/07 |
承認番号 | 22300AMX00576000 |
薬価収載年月日 | 2011/11/28 |
薬価基準収載医薬品コード | 6139402D1032 |
YJコード | 6139402D1032 |
---|---|
レセプト電算コード | 621708501 |
発売年月日 | 2005/09/16 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
10瓶 | 1170856010102 | 087-03891-0 | 4987087038910 | (01)14987087038917 (01)04987087038927 |
販売名 | フィニバックス点滴静注用0.5g |
---|---|
承認年月日 | 2011/07/11 |
承認番号 | 22300AMX00625000 |
薬価収載年月日 | 2011/09/22 |
薬価基準収載医薬品コード | 6139402D2020 |
YJコード | 6139402D2020 |
---|---|
レセプト電算コード | 622078501 |
発売年月日 | 2011/11/29 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
10瓶 | 1207859010101 | 087-03889-7 | 4987087038897 | (01)14987087038894 (01)04987087038903 |
販売名 | フィニバックスキット点滴静注用0.25g |
---|---|
承認年月日 | 2011/06/07 |
承認番号 | 22300AMX00577000 |
薬価収載年月日 | 2011/11/28 |
薬価基準収載医薬品コード | 6139402G1039 |
YJコード | 6139402G1039 |
---|---|
レセプト電算コード | 621727601 |
発売年月日 | 2006/06/09 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
10キット | 1172768010102 | 087-03893-4 | 4987087038934 | (01)14987087038931 (01)04987087038941 |
有害事象に関する弊社へのご連絡はこちらからお願いします。