合成副腎皮質ホルモン剤
リンデロン錠0.5mg・散0.1%・シロップ0.01%
お知らせ
- 包装変更・製品に関するお知らせ
製剤写真
- リンデロン錠0.5mg
- リンデロン散0.1%
- リンデロンシロップ0.01%
剤形(表/裏/側面)
10錠 PTP(表):上端
10錠 PTP(表/裏)
剤形
100g 瓶
500mL 瓶
各種コード
- リンデロン錠0.5mg
- リンデロン散0.1%
- リンデロンシロップ0.01%
販売名 | リンデロン錠0.5mg |
---|---|
承認年月日 | 2007/03/06 |
承認番号 | 21900AMX00249000 |
薬価収載年月日 | 2007/06/15 |
薬価基準収載医薬品コード | 2454004F2090 |
YJコード | 2454004F2090 |
---|---|
レセプト電算コード | 620005134 |
発売年月日 | 1962/04/01 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
PTP100錠 | 1052183010302 | 087-03236-9 | 4987087032369 | (01)14987087032366 (01)04987087037999 |
販売名 | リンデロン散0.1% |
---|---|
承認年月日 | 2007/03/06 |
承認番号 | 21900AMX00248000 |
薬価収載年月日 | 2007/06/15 |
薬価基準収載医薬品コード | 2454004B1040 |
YJコード | 2454004B1040 |
---|---|
レセプト電算コード | 620005133 |
発売年月日 | 1963/06/01 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
瓶100g | 1052169010102 | 087-03235-2 | 4987087032352 | (01)14987087032359 (01)04987087038002 |
販売名 | リンデロンシロップ0.01% |
---|---|
承認年月日 | 2006/08/24 |
承認番号 | 21800AMX10819000 |
薬価収載年月日 | 2006/12/08 |
薬価基準収載医薬品コード | 2454004Q1078 |
YJコード | 2454004Q1078 |
---|---|
レセプト電算コード | 620004620 |
発売年月日 | 1964/05/01 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
瓶500mL | 1052220010102 | 087-03221-5 | 4987087032215 | (01)14987087032212 (01)04987087038019 |
有害事象に関する弊社へのご連絡はこちらからお願いします。