皮膚外用合成副腎皮質ホルモン・抗生物質配合剤
リンデロン-VG軟膏0.12%・VGクリーム0.12%
お知らせ
- 包装変更・製品に関するお知らせ
製剤写真
- リンデロン-VG軟膏0.12%
- リンデロン-VGクリーム0.12%
5g チューブ
10g チューブ
200g 瓶
5g チューブ
10g チューブ
30g チューブ
各種コード
- リンデロン-VG軟膏0.12%
- リンデロン-VGクリーム0.12%
販売名 | リンデロン-VG軟膏0.12% |
---|---|
承認年月日 | 1970/03/31 |
承認番号 | 14500AMZ01575000 |
薬価収載年月日 | 1970/08/01 |
薬価基準収載医薬品コード | 2647709M1102 |
YJコード | 2647709M1102 |
---|---|
レセプト電算コード | 662640418 |
発売年月日 | 1970/07/27 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
チューブ5g×10 | 1063141010101 | 087-00382-6 | 4987087003826 | (01)14987087003823 (01)04987087038187 |
チューブ5g×50 | 1063141010102 | 087-00383-3 | 4987087003833 | (01)14987087003830 (01)04987087038187 |
チューブ10g×50 | 1063141010201 | 087-00384-0 | 4987087003840 | (01)14987087003847 (01)04987087038194 |
瓶200g | 1063141010401 | 087-00381-9 | 4987087003819 | (01)14987087003816 (01)04987087038200 |
販売名 | リンデロン-VGクリーム0.12% |
---|---|
承認年月日 | 1970/03/31 |
承認番号 | 14500AMZ01577000 |
薬価収載年月日 | 1970/08/01 |
薬価基準収載医薬品コード | 2647709N1060 |
YJコード | 2647709N1060 |
---|---|
レセプト電算コード | 662640416 |
発売年月日 | 1970/07/27 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
チューブ5g×10 | 1063196010101 | 087-00387-1 | 4987087003871 | (01)14987087003878 (01)04987087038217 |
チューブ5g×50 | 1063196010102 | 087-00388-8 | 4987087003888 | (01)14987087003885 (01)04987087038217 |
チューブ10g×50 | 1063196010201 | 087-00389-5 | 4987087003895 | (01)14987087003892 (01)04987087038224 |
チューブ30g×5 | 1063196010301 | 087-01054-1 | 4987087010541 | (01)14987087010548 (01)04987087038231 |
有害事象に関する弊社へのご連絡はこちらからお願いします。