皮膚外用合成副腎皮質ホルモン剤
リンデロン-V軟膏0.12%・Vクリーム0.12%
お知らせ
- 包装変更・製品に関するお知らせ
製剤写真
- リンデロン-V軟膏0.12%
- リンデロン-Vクリーム0.12%
5g チューブ
10g チューブ
200g 瓶
5g チューブ
10g チューブ
30g チューブ
各種コード
- リンデロン-V軟膏0.12%
- リンデロン-Vクリーム0.12%
販売名 | リンデロン-V軟膏0.12% |
---|---|
承認年月日 | 1968/02/17 |
承認番号 | 14300AMZ00262000 |
薬価収載年月日 | 1969/01/01 |
薬価基準収載医薬品コード | 2646701M2156 |
YJコード | 2646701M2156 |
---|---|
レセプト電算コード | 662640423 |
発売年月日 | 1966/03/01 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
チューブ5g×10 | 1060560010101 | 087-00360-4 | 4987087003604 | (01)14987087003601 (01)04987087038118 |
チューブ5g×50 | 1060560010102 | 087-00361-1 | 4987087003611 | (01)14987087003618 (01)04987087038118 |
チューブ10g×50 | 1060560010201 | 087-00362-8 | 4987087003628 | (01)14987087003625 (01)04987087038125 |
瓶200g | 1060560010401 | 087-00359-8 | 4987087003598 | (01)14987087003595 (01)04987087038132 |
販売名 | リンデロン-Vクリーム0.12% |
---|---|
承認年月日 | 1968/02/22 |
承認番号 | 14300AMZ00296000 |
薬価収載年月日 | 1969/01/01 |
薬価基準収載医薬品コード | 2646701N2135 |
YJコード | 2646701N2135 |
---|---|
レセプト電算コード | 662640420 |
発売年月日 | 1966/03/01 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
チューブ5g×10 | 1060621010101 | 087-00370-3 | 4987087003703 | (01)14987087003700 (01)04987087038149 |
チューブ5g×50 | 1060621010102 | 087-00371-0 | 4987087003710 | (01)14987087003717 (01)04987087038149 |
チューブ10g×50 | 1060621010201 | 087-00372-7 | 4987087003727 | (01)14987087003724 (01)04987087038156 |
チューブ30g×5 | 1060621010301 | 087-01056-5 | 4987087010565 | (01)14987087010562 (01)04987087038163 |
有害事象に関する弊社へのご連絡はこちらからお願いします。