合成副腎皮質ホルモン剤
リンデロン注2mg(0.4%)・注4mg(0.4%)
製剤写真
- リンデロン注2mg(0.4%)
- リンデロン注4mg(0.4%)
0.5mL アンプル
1mL アンプル
各種コード
- リンデロン注2mg(0.4%)
- リンデロン注4mg(0.4%)
販売名 | リンデロン注2mg(0.4%) |
---|---|
承認年月日 | 2005/03/14 |
承認番号 | 21700AMZ00532000 |
薬価収載年月日 | 2005/06/10 |
薬価基準収載医薬品コード | 2454404A1064 |
YJコード | 2454404A1064 |
---|---|
レセプト電算コード | 620002613 |
発売年月日 | 1964/09/01 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
0.5mL 10管 | 1052398010102 | 087-03126-3 | 4987087031263 | (01)14987087031260 (01)04987087032604 |
販売名 | リンデロン注4mg(0.4%) |
---|---|
承認年月日 | 2005/03/14 |
承認番号 | 21700AMZ00533000 |
薬価収載年月日 | 2005/06/10 |
薬価基準収載医薬品コード | 2454404A2060 |
YJコード | 2454404A2060 |
---|---|
レセプト電算コード | 620002614 |
発売年月日 | 1964/09/01 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
1mL 10管 | 1052428010102 | 087-03127-0 | 4987087031270 | (01)14987087031277 (01)04987087032611 |
有害事象に関する弊社へのご連絡はこちらからお願いします。