合成副腎皮質ホルモン剤
水溶性プレドニン10mg・20mg・50mg
お知らせ
- 電子添文・RMP等のお知らせ
- 包装変更・製品に関するお知らせ
製剤写真
- 水溶性プレドニン10mg
- 水溶性プレドニン20mg
- 水溶性プレドニン50mg
10mg アンプル
20mg アンプル
50mg アンプル
各種コード
- 水溶性プレドニン10mg
- 水溶性プレドニン20mg
- 水溶性プレドニン50mg
販売名 | 水溶性プレドニン10mg |
---|---|
承認年月日 | 1960/12/24 |
承認番号 | 13527KUZ11297001 |
薬価収載年月日 | 1961/11/01 |
薬価基準収載医薬品コード | 2456405D1019 |
YJコード | 2456405D1027 |
---|---|
レセプト電算コード | 642450169 |
発売年月日 | 1963/12/01 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
10管 | 1053043010101 | 087-00266-9 | 4987087002669 | (01)14987087002666 (01)04987087032727 |
50管 | 1053043010102 | 087-00267-6 | 4987087002676 | (01)14987087002673 (01)04987087032727 |
販売名 | 水溶性プレドニン20mg |
---|---|
承認年月日 | 1960/12/24 |
承認番号 | 13527KUZ11297002 |
薬価収載年月日 | 1961/11/01 |
薬価基準収載医薬品コード | 2456405D2015 |
YJコード | 2456405D2023 |
---|---|
レセプト電算コード | 642450170 |
発売年月日 | 1961/02/01 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
10管 | 1053050010101 | 087-00268-3 | 4987087002683 | (01)14987087002680 (01)04987087032697 |
50管 | 1053050010102 | 087-00269-0 | 4987087002690 | (01)14987087002697 (01)04987087032697 |
販売名 | 水溶性プレドニン50mg |
---|---|
承認年月日 | 1966/12/23 |
承認番号 | 14100AZZ06780000 |
薬価収載年月日 | 1967/07/01 |
薬価基準収載医薬品コード | 2456405D3011 |
YJコード | 2456405D3020 |
---|---|
レセプト電算コード | 642450171 |
発売年月日 | 1967/03/01 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
5管 | 1053067010101 | 087-00270-6 | 4987087002706 | (01)14987087002703 (01)04987087032734 |
有害事象に関する弊社へのご連絡はこちらからお願いします。