持続性Ca拮抗剤
ランデル錠10・錠20・錠40
電子添文・インタビューフォーム等
電子添文 |
![]() |
---|---|
インタビューフォーム |
![]() |
備考 |
塩野義製薬が販売するランデル錠は在庫の消尽をもって販売終了となります。 |
お知らせ
- 包装変更・製品に関するお知らせ
製剤写真
- ランデル錠10
- ランデル錠20
- ランデル錠40
剤形(表/裏/側面)


10錠 PTP(表):上端


10錠 PTP(表/裏)


剤形(表/裏/側面)


10錠 PTP(表):上端


10錠 PTP(表/裏)


1000錠 瓶


剤形(表/裏/側面)


10錠 PTP(表):上端


10錠 PTP(表/裏)


各種コード
- ランデル錠10
- ランデル錠20
- ランデル錠40
販売名 | ランデル錠10 |
---|---|
承認年月日 | 1994/01/19 |
承認番号 | 20600AMZ00007000 |
薬価収載年月日 | 1994/04/15 |
薬価基準収載医薬品コード | 2149034F1020 |
YJコード | 2149034F1020 |
---|---|
レセプト電算コード | 612140718 |
発売年月日 | 1995/10/02 |
備考 | 在庫販売 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
PTP100錠 | 1030013010101 | 087-02534-7 | 4987087025347 | (01)14987087025344 (01)04987087037890 |
PTP500錠 | 1030013010102 | 087-02535-4 | 4987087025354 | (01)14987087025351 (01)04987087037890 |
販売名 | ランデル錠20 |
---|---|
承認年月日 | 1994/01/19 |
承認番号 | 20600AMZ00008000 |
薬価収載年月日 | 1994/04/15 |
薬価基準収載医薬品コード | 2149034F2027 |
YJコード | 2149034F2027 |
---|---|
レセプト電算コード | 612140719 |
発売年月日 | 1995/10/02 |
備考 | 在庫販売 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
瓶1000錠 | 1030020010101 | 087-02539-2 | 4987087025392 | (01)14987087025399 (01)04987087037906 |
PTP100錠 | 1030020010201 | 087-02536-1 | 4987087025361 | (01)14987087025368 (01)04987087037913 |
PTP500錠 | 1030020010202 | 087-02537-8 | 4987087025378 | (01)14987087025375 (01)04987087037913 |
PTP1000錠 | 1030020010203 | 087-02538-5 | 4987087025385 | (01)14987087025382 (01)04987087037913 |
販売名 | ランデル錠40 |
---|---|
承認年月日 | 1998/09/16 |
承認番号 | 21000AMZ00749000 |
薬価収載年月日 | 1998/12/04 |
薬価基準収載医薬品コード | 2149034F3023 |
YJコード | 2149034F3023 |
---|---|
レセプト電算コード | 610421346 |
発売年月日 | 1999/01/25 |
備考 | 在庫販売 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
PTP100錠 | 1030037010101 | 087-02729-7 | 4987087027297 | (01)14987087027294 (01)04987087037937 |
PTP500錠 | 1030037010102 | 087-02730-3 | 4987087027303 | (01)14987087027300 (01)04987087037937 |
有害事象に関する弊社へのご連絡はこちらからお願いします。