長時間作用型ARB/利尿薬合剤
イルトラ配合錠LD・配合錠HD
お知らせ
市販後調査の結果等
製剤写真
- イルトラ配合錠LD
- イルトラ配合錠HD
剤形(表/裏/側面)
10錠 PTP(表):上端
10錠 PTP(表/裏)
14錠 PTP(表):上端
14錠 PTP(表/裏)
剤形(表/裏/側面)
10錠 PTP(表):上端
10錠 PTP(表/裏)
14錠 PTP(表):上端
14錠 PTP(表/裏)
各種コード
- イルトラ配合錠LD
- イルトラ配合錠HD
販売名 | イルトラ配合錠LD |
---|---|
承認年月日 | 2013/06/28 |
承認番号 | 22500AMX01005000 |
薬価収載年月日 | 2013/08/27 |
薬価基準収載医薬品コード | 2149119F1024 |
YJコード | 2149119F1024 |
---|---|
レセプト電算コード | 622267301 |
発売年月日 | 2013/09/04 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
PTP100錠 | 1226737010101 | 087-04032-6 | 4987087040326 | (01)14987087040323 (01)04987087040371 |
PTP500錠 | 1226737010102 | 087-04033-3 | 4987087040333 | (01)14987087040330 (01)04987087040371 |
PTP700錠 | 1226737010201 | 087-04034-0 | 4987087040340 | (01)14987087040347 (01)04987087040388 |
販売名 | イルトラ配合錠HD |
---|---|
承認年月日 | 2013/06/28 |
承認番号 | 22500AMX01006000 |
薬価収載年月日 | 2013/08/27 |
薬価基準収載医薬品コード | 2149119F2020 |
YJコード | 2149119F2020 |
---|---|
レセプト電算コード | 622267201 |
発売年月日 | 2013/09/04 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
PTP100錠 | 1226720010101 | 087-04040-1 | 4987087040401 | (01)14987087040408 (01)04987087040456 |
PTP500錠 | 1226720010102 | 087-04041-8 | 4987087040418 | (01)14987087040415 (01)04987087040456 |
PTP700錠 | 1226720010201 | 087-04042-5 | 4987087040425 | (01)14987087040422 (01)04987087040463 |
有害事象に関する弊社へのご連絡はこちらからお願いします。