チアジド系降圧利尿剤
フルイトラン錠1mg・錠2mg
お知らせ
- 包装変更・製品に関するお知らせ
製剤写真
- フルイトラン錠1mg
- フルイトラン錠2mg
剤形(表/裏/側面)
10錠 PTP(表):上端
10錠 PTP(表/裏)
500錠 瓶
剤形(表/裏/側面)
10錠 PTP(表):上端
10錠 PTP(表/裏)
1000錠 瓶
各種コード
- フルイトラン錠1mg
- フルイトラン錠2mg
販売名 | フルイトラン錠1mg |
---|---|
承認年月日 | 2009/01/14 |
承認番号 | 22100AMX00343000 |
薬価収載年月日 | 2009/05/15 |
薬価基準収載医薬品コード | 2132003F3039 |
YJコード | 2132003F3039 |
---|---|
レセプト電算コード | 620009430 |
発売年月日 | 2009/05/15 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
瓶500錠 | 1191141010201 | 087-03460-8 | 4987087034608 | (01)14987087034605 (01)04987087037494 |
PTP100錠 | 1191141010101 | 087-03461-5 | 4987087034615 | (01)14987087034612 (01)04987087037500 |
販売名 | フルイトラン錠2mg |
---|---|
承認年月日 | 1960/08/22 |
承認番号 | 13527KUY07492001 |
薬価収載年月日 | 1963/01/01 |
薬価基準収載医薬品コード | 2132003F1257 |
YJコード | 2132003F1257 |
---|---|
レセプト電算コード | 612130207 |
発売年月日 | 1960/11/01 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
瓶1000錠 | 1026405010101 | 087-00253-9 | 4987087002539 | (01)14987087002536 (01)04987087037517 |
PTP100錠 | 1026405010302 | 087-02986-4 | 4987087029864 | (01)14987087029861 (01)04987087037524 |
PTP500錠 | 1026405010301 | 087-02987-1 | 4987087029871 | (01)14987087029878 (01)04987087037524 |
有害事象に関する弊社へのご連絡はこちらからお願いします。