HMG-CoA還元酵素阻害剤
クレストール錠2.5mg・錠5mg・OD錠2.5mg・OD錠5mg
電子添文・インタビューフォーム等
電子添文 | |
---|---|
インタビューフォーム | |
患者向医薬品ガイド | |
備考 |
塩野義製薬での販売は終了となりました。 |
お知らせ
- 包装変更・製品に関するお知らせ
製剤写真
- クレストール錠2.5mg
- クレストール錠5mg
- クレストールOD錠2.5mg
- クレストールOD錠5mg
剤形(表/裏/側面)
10錠 PTP(表):上端
10錠 PTP(表/裏)
14錠 PTP(表):上端
14錠 PTP(表/裏)
500錠 瓶
剤形(表/裏/側面)
10錠 PTP(表):上端
10錠 PTP(表/裏)
14錠 PTP(表):上端
14錠 PTP(表/裏)
500錠 瓶
剤形(表/裏/側面)
10錠 PTP(表):上端
10錠 PTP(表/裏)
14錠 PTP(表):上端
14錠 PTP(表/裏)
剤形(表/裏/側面)
10錠 PTP(表):上端
10錠 PTP(表/裏)
14錠 PTP(表):上端
14錠 PTP(表/裏)
各種コード
- クレストール錠2.5mg
- クレストール錠5mg
- クレストールOD錠2.5mg
- クレストールOD錠5mg
販売名 | クレストール錠2.5mg |
---|---|
承認年月日 | 2005/01/19 |
承認番号 | 21700AMY00008000 |
薬価収載年月日 | 2005/03/18 |
薬価基準収載医薬品コード | 2189017F1022 |
YJコード | 2189017F1022 |
---|---|
レセプト電算コード | 620002477 |
発売年月日 | 2005/04/27 |
備考 | 塩野義製薬流通品 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
瓶500錠 | 1166187020301 | 087-03358-8 | 4987087033588 | (01)14987087033585 (01)04987087033663 |
PTP100錠 | 1166187020101 | 087-03112-6 | 4987087031126 | (01)14987087031123 (01)04987650650013 |
PTP500錠 | 1166187020102 | 087-03113-3 | 4987087031133 | (01)14987087031130 (01)04987650650013 |
PTP700錠 | 1166187020201 | 087-03114-0 | 4987087031140 | (01)14987087031147 (01)04987650650020 |
PTP1000錠 | 1166187020103 | 087-03115-7 | 4987087031157 | (01)14987087031154 (01)04987650650013 |
販売名 | クレストール錠5mg |
---|---|
承認年月日 | 2005/01/19 |
承認番号 | 21700AMY00007000 |
薬価収載年月日 | 2005/03/18 |
薬価基準収載医薬品コード | 2189017F2029 |
YJコード | 2189017F2029 |
---|---|
レセプト電算コード | 620002478 |
発売年月日 | 2005/04/27 |
備考 | 塩野義製薬流通品 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
瓶500錠 | 1166194020301 | 087-03357-1 | 4987087033571 | (01)14987087033578 (01)04987087033656 |
PTP100錠 | 1166194020101 | 087-03015-0 | 4987087030150 | (01)14987087030157 (01)04987650645019 |
PTP500錠 | 1166194020102 | 087-03016-7 | 4987087030167 | (01)14987087030164 (01)04987650645019 |
PTP700錠 | 1166194020201 | 087-03017-4 | 4987087030174 | (01)14987087030171 (01)04987650645026 |
販売名 | クレストールOD錠2.5mg |
---|---|
承認年月日 | 2016/02/15 |
承認番号 | 22800AMX00102000 |
薬価収載年月日 | 2016/06/17 |
薬価基準収載医薬品コード | 2189017F3025 |
YJコード | 2189017F3025 |
---|---|
レセプト電算コード | 622441101 |
発売年月日 | 2016/06/17 |
備考 | 塩野義製薬流通品 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
PTP100錠 | 1244113020101 | 087-04168-2 | 4987087041682 | (01)14987087041689 (01)04987650676013 |
PTP500錠 | 1244113020102 | 087-04169-9 | 4987087041699 | (01)14987087041696 (01)04987650676013 |
PTP700錠 | 1244113020201 | 087-04170-5 | 4987087041705 | (01)14987087041702 (01)04987650676020 |
販売名 | クレストールOD錠5mg |
---|---|
承認年月日 | 2016/02/15 |
承認番号 | 22800AMX00103000 |
薬価収載年月日 | 2016/06/17 |
薬価基準収載医薬品コード | 2189017F4021 |
YJコード | 2189017F4021 |
---|---|
レセプト電算コード | 622441201 |
発売年月日 | 2016/06/17 |
備考 | 塩野義製薬流通品 |
包装 | HOT番号 | 統一商品コード | JANコード | GS1 (販売包装単位) (調剤包装単位) |
---|---|---|---|---|
PTP100錠 | 1244120020101 | 087-04173-6 | 4987087041736 | (01)14987087041733 (01)04987650677010 |
PTP700錠 | 1244120020201 | 087-04175-0 | 4987087041750 | (01)14987087041757 (01)04987650677027 |
有害事象に関する弊社へのご連絡はこちらからお願いします。